BC88 | BROCA BLUE-MASTER X/L DIN 1869 HSS-CO T/S

Blue-Master

BC88 | BROCA BLUE-MASTER X/L DIN 1869 HSS-CO T/S

  • Fabricado con acero rápido HSSCo 5% de alta calidad
  • Acabado brillante para una mayor durabilidad y resistencia
  • Afilado con corte corregido para un mejor rendimiento en el corte
  • Ángulo de punta de 135º para una mayor precisión en el taladrado
  • Diseñado para aplicaciones en aceros inoxidables de alta resistencia como AISI304, AISI316 y AISI316L

Descripción

La broca X/L DIN 1869 HSS-CO T/S es un producto de alta calidad diseñado para perforar aceros inoxidables como el AISI304, AISI316 y AISI316L.
Está fabricada con acero rápido HSSCo 5% de la mejor calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia.
Su acabado brillante y su afilado con corte corregido aseguran un rendimiento óptimo en cada uso.
Con un ángulo de punta de 135º y un ángulo de hélice en canales de 38º "S", esta broca cumple con la norma DIN 340 y es ideal para trabajos de precisión.
Una herramienta imprescindible para cualquier técnico experto en productos de brocas.

Listado referencias

Referencia Descripción Diámetro (en mm) Medidas (en mm) EAN
BC880200125 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2X125 2 125x85 8422798462945
BC880225135 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,25X135 2,25 135x90 8422798462969
BC880200160 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,00X160 2 160x25 8422798571654
BC880200200 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,00X200 2 200x135 8422798570701
BC880250140 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,50X140 2,5 140x95 8422798462976
BC880275150 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,75X150 2,75 150x100 8422798462983
BC880250180 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,50X180 2,5 180x130 8422798570824
BC880250225 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 2,50X225 2,5 225x150 8422798571081
BC880300150 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3X150 3 150x100 8422798463003
BC880300190 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3X190 3 190x130 8422798463010
BC880300240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3X240 3 240x160 8422798571647
BC880325155 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,25X155 3,25 155x105 8422798463027
BC880325200 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,25X200 3,25 200x135 8422798463034
BC880350165 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,50X165 3,5 165x115 8422798463041
BC880350210 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,50X210 3,5 210x145 8422798463058
BC880350265 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,50X265 3,5 265x180 8422798463065
BC880375165 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,75X165 3,75 165x115 8422798463072
BC880375210 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,75X210 3,75 210x145 8422798463089
BC880375265 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 3,75X265 3,75 265x180 8422798463096
BC880400175 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4X175 4 175x120 8422798463102
BC880400220 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4X220 4 220x150 8422798463119
BC880400280 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4X280 4 280x190 8422798463126
BC880425175 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,25X175 4,25 175x120 8422798463133
BC880425220 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,25X220 4,25 220x150 8422798463140
BC880425280 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,25X280 4,25 280x190 8422798463157
BC880450185 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,50X185 4,5 185x125 8422798463164
BC880450235 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,50X235 4,5 235x160 8422798463171
BC880450295 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,50X295 4,5 295x220 8422798463188
BC880475185 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,75X185 4,75 185x125 8422798463195
BC880475235 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,75X235 4,75 253x160 8422798463201
BC880475295 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 4,75X295 4,75 295x200 8422798463218
BC880500195 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5X195 5 195x135 8422798463225
BC880500245 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5X245 5 245x170 8422798463232
BC880500315 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5X315 5 315x210 8422798463249
BC880525195 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,25X195 5,25 195x135 8422798463256
BC880525245 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,25X245 5,25 245x170 8422798463263
BC880525315 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,25X315 5,25 315x210 8422798463270
BC880550205 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,50X205 5,5 205x140 8422798463287
BC880550260 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,50X260 5,5 260x180 8422798463294
BC880550330 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,50X330 5,5 330x225 8422798463300
BC880575205 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,75X205 5,75 205x140 8422798463317
BC880575260 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,75X260 5,75 260x180 8422798463324
BC880575330 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 5,75X330 5,75 330x225 8422798463331
BC880600205 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6X205 6 205x140 8422798463348
BC880600260 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6X260 6 260x180 8422798463355
BC880600330 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6X330 6 330x225 8422798463362
BC880625215 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,25X215 6,25 215x150 8422798463393
BC880625275 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,25X275 6,25 275x190 8422798463409
BC880625350 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,25X350 6,25 350x235 8422798463416
BC880650215 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,50X215 6,5 215x150 8422798463423
BC880650275 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,50X275 6,5 275x190 8422798463430
BC880650350 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,50X350 6,5 350x235 8422798463447
BC880675225 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,75X225 6,75 225x155 8422798463454
BC880675290 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,75X290 6,75 290x200 8422798463461
BC880675370 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 6,75X370 6,75 370x250 8422798463478
BC880700225 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7X225 7 255x155 8422798463485
BC880700290 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7X290 7 290x200 8422798463492
BC880700370 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7X370 7 370x250 8422798463508
BC880725225 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,25X225 7,25 225x155 8422798463546
BC880725290 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,25X290 7,25 290x200 8422798463553
BC880725370 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,25X370 7,25 370x250 8422798463560
BC880750225 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,50X225 7,5 225x155 8422798463577
BC880750290 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,50X290 7,5 290x200 8422798463584
BC880750370 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,50X370 7,5 370x250 8422798463591
BC880775240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,75X240 7,75 240x165 8422798463607
BC880775305 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,75X305 7,75 3015x310 8422798463614
BC880775390 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 7,75X390 7,75 390x265 8422798463621
BC880800240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8X240 8 240x165 8422798463638
BC880800305 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8X305 8 305x210 8422798463645
BC880800390 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8X390 8 390x265 8422798463652
BC880825240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,25X240 8,25 240x165 8422798463676
BC880825305 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,25X305 8,25 305x210 8422798463683
BC880825390 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,25X390 8,25 390x265 8422798463690
BC880850240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,50X240 8,5 240x165 8422798463706
BC880850305 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,50X305 8,5 305x210 8422798463713
BC880850390 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,50X390 8,5 390x265 8422798463720
BC880875240 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,75X240 8,75 240x165 8422798463737
BC880875320 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,75X320 8,75 320x220 8422798463744
BC880875410 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 8,75X410 8,75 410x280 8422798463751
BC880900250 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,00X250 9 250x175 8422798463768
BC880900320 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,00X320 9 320x220 8422798536653
BC880900410 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,00X410 9 410x280 8422798463782
BC880925250 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,25X250 9,25 250x175 8422798463829
BC880925320 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,25X320 9,25 320x220 8422798463836
BC880925410 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,25X410 9,25 410x280 8422798463843
BC880950250 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,50X250 9,5 250x175 8422798463850
BC880950320 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,50X320 9,5 320x220 8422798463867
BC880950410 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,50X410 9,5 410x280 8422798463874
BC880975265 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,75X265 9,75 265x185 8422798463881
BC880975340 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,75X340 9,75 340x235 8422798463898
BC880975430 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 9,75X430 9,75 430x295 8422798463904
BC881000265 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 10X265 10 265x185 8422798463911
BC881000340 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 10X340 10 340x235 8422798463928
BC881000430 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 10X430 10 430x295 8422798463935
BC881025265 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,25X265 10.25 265x185 8422798567169
BC881025340 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,25X340 10,25 340x235 8422798567176
BC881025430 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,25X430 10,25 430 8422798567183
BC881050265 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,50X265 10,5 295 8422798463966
BC881050340 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,50X340 10,5 340x235 8422798463973
BC881050430 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,50X430 10,5 430x295 8422798463980
BC881075280 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,75X280 10,75 365x250 8422798567190
BC881075365 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,75X365 10,75 365x250 8422798567206
BC881075455 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 10,75X455 10,75 455x310 8422798567213
BC881100280 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 11X280 11 280x195 8422798463997
BC881100365 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 11X365 11 365x250 8422798464000
BC881100455 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 11X455 11 455x310 8422798464017
BC881125280 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,25X280 11,25 280x195 8422798567220
BC881125365 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,25X365 11,25 365x250 8422798567237
BC881125455 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,25X455 11,25 455x310 8422798567244
BC881150280 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,50X280 11,5 280x195 8422798464031
BC881150365 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,50X365 11,5 365x250 8422798464048
BC881150455 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,50X455 11,5 455x310 8422798464055
BC881175280 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,75X280 11,75 280x195 8422798567251
BC881175365 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,75X365 11,75 365x250 8422798567268
BC881175455 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 11,75X455 11,75 455x310 8422798567275
BC881200295 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 12X295 12 295x205 8422798464062
BC881200375 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 12X375 12 375x260 8422798464079
BC881200480 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 12X480 12 480x330 8422798464086
BC881225295 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,25X295 12,25 295x205 8422798567282
BC881225375 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,25X375 12,25 375x260 8422798567299
BC881225480 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,25X480 12,25 480x330 8422798567305
BC881250295 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,50X295 12,5 295x205 8422798464116
BC881250375 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,50X375 12,5 375x260 8422798464123
BC881250480 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,50X480 12,5 480x330 8422798464130
BC881275295 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,75X295 12,75 295x205 8422798567312
BC881275375 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,75X375 12,75 375x260 8422798567329
BC881275480 BC88|BROCA X/L DIN1869 HSS-CO T/S Ø 12,75X480 12,75 480x330 8422798567336
BC881300295 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 13X295 13 295x205 8422798464147
BC881300375 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 13X375 13 375x260 8422798464154
BC881300480 BC88|BROCA X/L DIN 1869 HSS-CO T/S Ø 13X480 13 480x330 8422798464161

Productos relacionados